MILANO FASHION&JEWELS 06.09.2024
MILANO FASHION&JEWELS Milano Fashion&Jewels sera divisé en trois pavillons distincts, dédiés respectivement aux accessoires…
Promostyl vous présente les 15 plus importants salons, des brèves de chacun d'eux ainsi que le rapport final qu'ils établissent
· Breve
MILANO FASHION&JEWELS Milano Fashion&Jewels sera divisé en trois pavillons distincts, dédiés respectivement aux accessoires…
jen@promostyl.com
· Breve
MOMAD MOMAD est la plus grande vitrine commerciale du sud de l’Europe pour la…
jen@promostyl.com
· Breve
TEXHIBITION ISTANBUL Le salon Texhibition Istanbul Fabric, Yarn, and Textile Accessories Fair est un…
jen@promostyl.com
· Breve
TEXHIBITION ISTANBUL Le salon Texhibition Istanbul Fabric, Yarn, and Textile Accessories Fair, un événement…
jen@promostyl.com
· Breve
WHO’S NEXT PARIS Présentant les nouvelles collections des marques de Prêt-à-Porter, Accessoires, Beauté et…
jen@promostyl.com
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
MAISON & OBJET | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
M & O | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
PV Shenzen | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
PERFORMANCE DAYS (Munich) | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
PV DENIM (Milan) | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
ISPO (Munich) |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
MAGIC (Miami) | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
PREMIERE VISION (New York) | MAISON & OBJET | ||||||
INTERFILERE (Paris)WHO'S NEXT (Paris) | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
M & O INTERFILERE (Paris) WHO'S NEXT (Paris) | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
MILANO UNICA (Milan) |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
MILANO UNICA (Milan) | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
TEXWORLD (Paris) | PURE LONDON (Londre) | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
PURE LONDON (Londre) | |||||||
MAGIC (Las Vegas) | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
SPINEXPO (Shanghai) | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
PV FRANCE (Paris) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
TEXWORLD (Paris) | PV FRANCE (Paris) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
MILANO UNICA (Milan) | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SPINEXPO (Shanghai) |